Home » Niederösterreich » St Poelten » Hofstetten-Grünau » Wetter
Wetter in Attersee
Das Wetter heute
Wetter: Bewölkt
Temp. min: -15°C
Temp. max: -9°C
Windchill min: -22°C
Windchill max: -15°C
Windgeschw. m/s: 3.3
Windgeschw. km/h: 12
Beaufort: 2
Windrichtung: ONO
gefühlte Temp. min: kühl, mäßiger Kältestress
gefühlte Temp. max: kühl, mäßiger Kältestress
Wetterprognose Attersee
| 11.02.2012 | 12.02.2012 | 13.02.2012 | 14.02.2012 | |
| Wetter | ||||
| Heiter | Bewölkt | Bewölkt | Mäßiger Schneefall | |
| Temp. min | -17°C | -17°C | -16°C | -8°C |
| Temp. max | -8°C | -8°C | -5°C | -2°C |
| Windchill min | -24°C | -22°C | -22°C | -13°C |
| Windchill max | -13°C | -12°C | -9°C | -6°C |
| Wind in m/s | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 2.8 |
| Wind in km/h | 11 | 7 | 10 | 10 |
| Beaufort | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windrichtung | ONO | NW | WNW | WNW |
| gefühlte Temp. min | kühl, mäßiger Kältestress | kühl, mäßiger Kältestress | kühl, mäßiger Kältestress | leicht kühl, schwacher Kältestress |
| gefühlte Temp. max | leicht kühl, schwacher Kältestress | leicht kühl, schwacher Kältestress | leicht kühl, schwacher Kältestress | leicht kühl, schwacher Kältestress |

