Home » Niederösterreich » Wiener Neustadt » Rohr im Gebirge » Wetter
Wetter in Furth bei Göttweig
Das Wetter heute
Wetter: Stark bewölkt
Temp. min: -16°C
Temp. max: -9°C
Windchill min: -23°C
Windchill max: -15°C
Windgeschw. m/s: 3.3
Windgeschw. km/h: 12
Beaufort: 2
Windrichtung: NNO
gefühlte Temp. min: kühl, mäßiger Kältestress
gefühlte Temp. max: kühl, mäßiger Kältestress
Wetterprognose Furth bei Göttweig
| 11.02.2012 | 12.02.2012 | 13.02.2012 | 14.02.2012 | |
| Wetter | ||||
| Heiter | Wolkenlos | Bewölkt | Bewölkt | |
| Temp. min | -19°C | -18°C | -16°C | -12°C |
| Temp. max | -9°C | -6°C | -4°C | -1°C |
| Windchill min | -26°C | -25°C | -26°C | -18°C |
| Windchill max | -14°C | -11°C | -10°C | -5°C |
| Wind in m/s | 3.1 | 3.1 | 5.8 | 3.1 |
| Wind in km/h | 11 | 11 | 21 | 11 |
| Beaufort | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Windrichtung | NO | WNW | W | NW |
| gefühlte Temp. min | kühl, mäßiger Kältestress | kühl, mäßiger Kältestress | kühl, mäßiger Kältestress | kühl, mäßiger Kältestress |
| gefühlte Temp. max | kühl, mäßiger Kältestress | leicht kühl, schwacher Kältestress | leicht kühl, schwacher Kältestress | leicht kühl, schwacher Kältestress |

